| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 圍謙太朗 |
| 2 | DF | 松田陸 |
| 3 | MF | 木本恭生 |
| 4 | DF | 藤本康太 |
| 5 | MF | 藤田直之 |
| 6 | MF | レアンドロ・デサバト |
| 7 | MF | 水沼宏太 |
| 8 | FW | 柿谷曜一朗 |
| 9 | FW | 都倉賢 |
| 10 | MF | 清武弘嗣 |
| 11 | MF | ソウザ |
| 13 | FW | 高木俊幸 |
| 14 | DF | 丸橋祐介 |
| 15 | DF | 瀬古歩夢 |
| 16 | DF | 片山瑛一 |
| 17 | MF | 福満隆貴 |
| 18 | FW | ヤン・ドンヒョン |
| 18 | FW | 鈴木孝司 |
| 19 | FW | 澤上竜二 |
| 20 | FW | ブルーノ・メンデス |
| 21 | GK | キム・ジンヒョン |
| 22 | DF | マテイ・ヨニッチ |
| 23 | DF | 山下達也 |
| 24 | FW | ウェリング・ピアス |
| 25 | MF | 奥埜博亮 |
| 26 | MF | 秋山大地 |
| 27 | GK | 丹野研太 |
| 28 | FW | 中島元彦 |
| 29 | DF | 舩木翔 |
| 30 | MF | 大山武蔵 |
| 31 | FW | 山根永遠 |
| 32 | MF | 田中亜土夢 |
| 33 | FW | タワン |
| 34 | FW | 山田寛人 |
| 35 | MF | ポンラヴィチュ |
| 36 | MF | 斧澤隼輝 |
| 37 | DF | 野村天真 |
| 38 | MF | 西本雅崇 |
| 39 | MF | 丸岡満 |
| 40 | FW | 安藤瑞季 |
| 41 | MF | 松本凪生 |
| 42 | FW | 藤尾翔太 |
| 43 | DF | 西尾隆矢 |
| 44 | DF | 下川太陽 |
| 45 | GK | 茂木秀 |
| 46 | GK | 折口輝樹 |
| 47 | GK | 上林豪 |
| 48 | MF | 吉馴空矢 |
| 49 | DF | 林田魁斗 |
| 50 | MF | 桃李理永 |
| 51 | MF | 西川潤 |
| 52 | GK | 湯田海 |
| 53 | MF | 近藤蔵波 |
| 54 | MF | 吉田有志 |
| 55 | DF | 田平起也 |
セレッソ大阪ー2019
当ページのリンクには広告が含まれています。