| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤裕二 |
| 2 | DF | 梅山修 |
| 3 | DF | 富永英明 |
| 4 | DF | パラシオス |
| 5 | DF | 白井博幸 |
| 6 | DF | 井原康秀 |
| 7 | MF | 鈴木良和 |
| 8 | MF | 栗原圭介 |
| 9 | FW | 高田保則 |
| 10 | MF | シルバ |
| 11 | MF | 坂本紘司 |
| 13 | FW | 須藤大輔 |
| 14 | MF | 小池知己 |
| 15 | MF | 中里宏司 |
| 16 | GK | 伊藤友彦 |
| 17 | MF | 樹森大介 |
| 18 | DF | 時崎悠 |
| 19 | FW | 西本竜洋 |
| 20 | MF | 田辺和彦 |
| 21 | GK | 鈴木正人 |
| 22 | MF | 西川吉英 |
| 23 | DF | 杉本圭 |
| 24 | DF | 戸田賢良 |
| 25 | DF | 中島崇典 |
| 26 | GK | 田草川貴 |
| 27 | MF | 加藤大志 |
| 28 | MF | 本橋卓巳 |
| 29 | MF | 吉野智行 |
| 30 | MF | 熊林親吾 |
湘南ベルマーレー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。