NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 六反勇治 |
2 | DF | 鎌田次郎 |
3 | DF | 渡部博文 |
4 | DF | 蜂須賀孝治 |
5 | DF | 石川直樹 |
6 | MF | キム・ミンテ |
7 | MF | 奥埜博亮 |
8 | MF | 野沢拓也 |
9 | FW | ウイルソン |
10 | MF | 梁勇基 |
11 | FW | 金園英学 |
14 | MF | 金久保順 |
16 | GK | シュミット・ダニエル |
17 | MF | 富田晋伍 |
19 | MF | 杉浦恭平 |
20 | MF | ハモン・ロペス |
21 | GK | 関憲太郎 |
22 | GK | 石川慧 |
23 | DF | 二見宏志 |
25 | MF | 菅井直樹 |
26 | MF | 藤村慶太 |
27 | MF | 武井択也 |
28 | FW | 山本大貴 |
29 | DF | 上本大海 |
30 | FW | 西村拓真 |
31 | MF | 茂木駿佑 |
33 | DF | 多々良敦斗 |
35 | MF | 佐々木匠 |
36 | MF | 村上和弘 |
37 | DF | 小島雅也 |
41 | GK | 田中勘太 |
ベガルタ仙台ー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。