NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | シュミット・ダニエル |
2 | DF | 永戸勝也 |
4 | DF | 蜂須賀孝治 |
5 | DF | 石川直樹 |
6 | DF | ヴィニシウス |
7 | MF | 奥埜博亮 |
8 | MF | 野沢拓也 |
9 | FW | 平山相太 |
10 | MF | 梁勇基 |
11 | FW | 石原直樹 |
13 | DF | 平岡康裕 |
14 | MF | 金久保順 |
16 | MF | パブロ・ジオゴ |
16 | MF | 野津田岳人 |
17 | MF | 富田晋伍 |
18 | MF | 三田啓貴 |
20 | FW | クリスラン |
21 | GK | 関憲太郎 |
22 | GK | 石川慧 |
23 | MF | 中野嘉大 |
24 | MF | 差波優人 |
25 | MF | 菅井直樹 |
26 | MF | 藤村慶太 |
27 | DF | 大岩一貴 |
28 | MF | 佐々木匠 |
29 | MF | 古林将太 |
30 | FW | 西村拓真 |
31 | MF | 茂木駿佑 |
32 | DF | 小島雅也 |
33 | DF | 常田克人 |
34 | MF | 椎橋慧也 |
35 | GK | イ・ユノ |
40 | FW | ジャーメイン良 |
50 | DF | 増嶋竜也 |
ベガルタ仙台ー2017
当ページのリンクには広告が含まれています。