| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | シュミット・ダニエル |
| 2 | DF | 永戸勝也 |
| 3 | MF | 飯尾竜太朗 |
| 4 | DF | 蜂須賀孝治 |
| 5 | MF | 椎橋慧也 |
| 6 | MF | 兵藤慎剛 |
| 7 | MF | 関口訓充 |
| 8 | MF | 松下佳貴 |
| 9 | FW | ハモン・ロペス |
| 10 | MF | 梁勇基 |
| 11 | FW | 石原直樹 |
| 13 | DF | 平岡康裕 |
| 14 | MF | 石原崇兆 |
| 15 | MF | 吉尾海夏 |
| 17 | MF | 富田晋伍 |
| 18 | MF | 道渕諒平 |
| 19 | FW | ジャーメイン良 |
| 20 | FW | 阿部拓馬 |
| 21 | GK | 関憲太郎 |
| 22 | GK | 川浪吾郎 |
| 23 | DF | シマオ・マテ |
| 24 | GK | ヤクブ・スウォビィク |
| 27 | DF | 大岩一貴 |
| 29 | FW | ジオゴ・アコスタ |
| 30 | MF | 田中渉 |
| 31 | DF | 照山颯人 |
| 33 | DF | 常田克人 |
| 37 | MF | 中原彰吾 |
| 38 | FW | 長沢駿 |
| 39 | DF | 金正也 |
| 43 | MF | 鈴木史哉 |
ベガルタ仙台ー2019
当ページのリンクには広告が含まれています。