NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 小畑裕馬 |
2 | MF | 秋山陽介 |
3 | DF | 福森直也 |
4 | DF | 蜂須賀孝治 |
5 | DF | アピアタウィア久 |
6 | MF | 上原力也 |
7 | MF | 関口訓充 |
8 | MF | 松下佳貴 |
9 | MF | イサック・クエンカ |
11 | FW | 赤﨑秀平 |
13 | DF | 平岡康裕 |
14 | MF | 石原崇兆 |
15 | FW | 西村拓真 |
16 | DF | 吉野恭平 |
17 | MF | 富田晋伍 |
18 | MF | 中原彰吾 |
19 | FW | 皆川佑介 |
20 | FW | マルティノス |
21 | GK | 井岡海都 |
22 | GK | ストイシッチ |
23 | DF | シマオ・マテ |
24 | DF | 長倉颯 |
25 | DF | 真瀬拓海 |
26 | MF | 加藤千尋 |
27 | GK | ヤクブ・スウォビィク |
28 | MF | 佐々木匠 |
29 | FW | エマヌエル・オッティ |
30 | MF | 田中渉 |
31 | DF | 照山颯人 |
32 | MF | 氣田亮真 |
33 | FW | フェリペ・カルドーゾ |
35 | MF | フォギーニョ |
ベガルタ仙台ー2021
当ページのリンクには広告が含まれています。