| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 児玉剛 |
| 2 | DF | 室屋成 |
| 3 | DF | 森重真人 |
| 5 | DF | 丹羽大輝 |
| 6 | DF | 太田宏介 |
| 7 | MF | 三田啓貴 |
| 8 | MF | 髙萩洋次郎 |
| 9 | FW | ディエゴ・オリヴェイラ |
| 10 | MF | 東慶悟 |
| 11 | FW | 永井謙佑 |
| 13 | GK | 波多野豪 |
| 14 | DF | オ・ジェソク |
| 15 | MF | 久保建英 |
| 16 | FW | ジャエル |
| 17 | MF | ナ・サンホ |
| 18 | MF | 橋本拳人 |
| 19 | MF | 宮崎幾笑 |
| 20 | DF | チャン・ヒョンス |
| 21 | MF | ユ・インス |
| 22 | DF | 中村拓海 |
| 23 | FW | 矢島輝一 |
| 24 | FW | 原大智 |
| 25 | DF | 小川諒也 |
| 26 | DF | 柳貴博 |
| 27 | FW | 田川亨介 |
| 28 | MF | 内田宅哉 |
| 29 | DF | 岡崎慎 |
| 31 | FW | ナッタウット |
| 32 | DF | 渡辺剛 |
| 33 | GK | 林彰洋 |
| 35 | MF | 鈴木喜丈 |
| 36 | MF | 安部柊斗 |
| 37 | DF | 中村帆高 |
| 39 | MF | 大森晃太郎 |
| 40 | MF | 平川怜 |
| 42 | DF | バングーナガンデ佳史扶 |
| 44 | MF | 品田愛斗 |
| 45 | MF | アルトゥール・シルバ |
| 46 | MF | 紺野和也 |
FC東京ー2019
当ページのリンクには広告が含まれています。