NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | カルバハル |
1 | GK | 赤星拓 |
2 | DF | ブエノ |
3 | DF | 大崎玲央 |
4 | DF | 藤原広太朗 |
5 | DF | 石井秀典 |
6 | MF | シシーニョ |
7 | DF | 内田裕斗 |
8 | MF | 岩尾憲 |
9 | FW | ナタン・ジュニオール |
10 | MF | 杉本太郎 |
11 | MF | 島屋八徳 |
13 | FW | 呉屋大翔 |
14 | MF | 杉本竜士 |
15 | DF | 井筒陸也 |
16 | MF | 渡井理己 |
17 | FW | 山﨑凌吾 |
18 | FW | 佐藤晃大 |
19 | FW | 薗田卓馬 |
20 | DF | キム・ジョンピル |
21 | GK | 梶川裕嗣 |
22 | DF | 広瀬陸斗 |
23 | MF | 前川大河 |
24 | MF | 井澤春輝 |
25 | MF | 内田航平 |
26 | FW | バラル |
27 | DF | 大本祐槻 |
28 | DF | 大屋翼 |
29 | GK | 松澤香輝 |
30 | FW | 坪井清志郎 |
31 | GK | 長谷川徹 |
32 | MF | 小西雄大 |
33 | MF | 藤原志龍 |
36 | MF | 表原玄太 |
39 | DF | 鈴木大誠 |
40 | GK | 吉丸絢梓 |
41 | MF | 狩野健太 |
47 | FW | 押谷祐樹 |
50 | FW | ピーター・ウタカ |
徳島ヴォルティスー2018
当ページのリンクには広告が含まれています。