NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 前川和也 |
2 | DF | 三木隆司 |
3 | DF | 村田一弘 |
4 | DF | 平岡靖成 |
5 | DF | シジクレイ |
6 | DF | 若松大樹 |
7 | MF | 川崎元気 |
8 | MF | 山根巌 |
9 | FW | ヴァルディネイ |
9 | MF | ルシアノ |
9 | FW | アンドラジーニャ |
10 | FW | ウィル |
11 | FW | 大木勉 |
12 | DF | 山崎哲也 |
13 | MF | 庄司孝 |
14 | MF | 瀬戸春樹 |
15 | MF | 梅田高志 |
16 | MF | 金本圭太 |
17 | GK | 吉坂圭介 |
18 | DF | 片野坂知宏 |
19 | MF | 山口武士 |
20 | FW | 坂井浩 |
21 | GK | 小山健二 |
22 | DF | 加地亮 |
23 | DF | 和田雄三 |
24 | MF | 濱岡和久 |
25 | MF | 小池良平 |
26 | DF | 吉村寿洋 |
27 | DF | 赤星誠一 |
28 | FW | アンドレ |
28 | MF | 加賀見健介 |
29 | FW | 高松大樹 |
30 | MF | 竹村栄哉 |
31 | FW | 吉田孝行 |
32 | GK | 藤川康司 |
大分トリニーター2000
当ページのリンクには広告が含まれています。