NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 武田洋平 |
2 | DF | 山口貴弘 |
3 | DF | 阪田章裕 |
4 | MF | キム・ジョンヒョン |
5 | DF | 若狭大志 |
6 | DF | 福森直也 |
7 | FW | 岡本英也 |
8 | MF | 西弘則 |
9 | FW | 後藤優介 |
10 | FW | エヴァンドロ |
11 | FW | 為田大貴 |
13 | FW | 高松大樹 |
14 | MF | 松本昌也 |
15 | DF | 鈴木義宜 |
16 | DF | 安川有 |
17 | MF | 松本怜 |
18 | FW | 伊佐耕平 |
19 | MF | 風間宏矢 |
20 | FW | ムリロ・アルメイダ |
21 | GK | 上福元直人 |
22 | GK | 修行智仁 |
23 | DF | 石川大徳 |
24 | MF | 姫野宥弥 |
25 | DF | 佐藤昂洋 |
27 | FW | 三平和司 |
28 | MF | 坂井大将 |
29 | MF | 岩田智輝 |
30 | FW | 吉平翼 |
31 | GK | 真木晃平 |
33 | MF | 兵働昭弘 |
35 | DF | ダニエル |
36 | FW | 永井龍 |
39 | FW | 荒田智之 |
43 | FW | パウリーニョ |
46 | GK | 金井大樹 |
50 | MF | フェリペ |
大分トリニーター2015
当ページのリンクには広告が含まれています。