NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
2 | DF | 湯澤聖人 |
3 | DF | エミル・サロモンソン |
4 | DF | カルロス・グティエレス |
5 | DF | 宮大樹 |
6 | MF | 前貴之 |
7 | MF | 重廣卓也 |
8 | MF | 杉本太郎 |
9 | FW | フアンマ・デルガド |
10 | FW | 城後寿 |
11 | FW | 山岸祐也 |
13 | DF | 志知孝明 |
14 | MF | ジョルディ・クルークス |
15 | MF | カウエ |
16 | FW | 石津大介 |
17 | FW | 渡大生 |
19 | MF | 田邉草民 |
20 | DF | 三國ケネディエブス |
21 | GK | 山ノ井拓己 |
22 | DF | 輪湖直樹 |
23 | GK | 杉山力裕 |
24 | DF | 桑原海人 |
25 | MF | 北島祐二 |
26 | DF | 井上聖也 |
27 | FW | ブルーノ・メンデス |
28 | FW | 鶴野怜樹 |
29 | FW | 吉岡雅和 |
30 | FW | ジョン・マリ |
31 | GK | 村上昌謙 |
33 | DF | ドウグラス・グローリ |
37 | MF | 金森健志 |
39 | DF | 奈良竜樹 |
40 | MF | 中村駿 |
41 | GK | 永石拓海 |
44 | DF | 森山公弥 |
アビスパ福岡ー2021
当ページのリンクには広告が含まれています。