| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ハーフナー・ディド |
| 2 | DF | 田渕龍二 |
| 3 | DF | ペレイラ |
| 4 | DF | 梶野智 |
| 5 | DF | 木山隆之 |
| 6 | MF | 太田貴光 |
| 7 | MF | 後藤義一 |
| 8 | MF | バウテル |
| 9 | FW | バルデス |
| 10 | MF | マラドーナ |
| 11 | FW | 有馬賢二 |
| 12 | GK | 加藤竜二 |
| 13 | FW | 深川友貴 |
| 14 | DF | 古川毅 |
| 15 | DF | 村田達哉 |
| 16 | FW | 黄川田賢司 |
| 17 | MF | 村主博正 |
| 18 | FW | 吉原宏太 |
| 19 | DF | 渡辺卓 |
| 20 | DF | 大野貴史 |
| 21 | GK | 赤池保幸 |
| 22 | MF | 浅沼達也 |
| 23 | MF | 時岡宏昌 |
| 24 | MF | 鳥居塚伸人 |
| 25 | MF | 山橋貴史 |
| 26 | MF | 岡田直彦 |
| 27 | MF | 棚田伸 |
| 28 | DF | 埜下荘司 |
| 29 | FW | 関浩二 |
コンサドーレ札幌ー1998
当ページのリンクには広告が含まれています。