NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | 金山隼樹 | 
| 2 | DF | 日高拓磨 | 
| 3 | DF | パウロン | 
| 4 | MF | 河合竜二 | 
| 5 | DF | 薗田淳 | 
| 6 | DF | 前貴之 | 
| 7 | FW | 榊翔太 | 
| 8 | MF | 砂川誠 | 
| 10 | FW | 宮澤裕樹 | 
| 11 | FW | 前田俊介 | 
| 13 | FW | 内村圭宏 | 
| 14 | FW | 上原慎也 | 
| 15 | MF | 古田寛幸 | 
| 16 | GK | 李昊乗 | 
| 17 | MF | ヘナン | 
| 18 | MF | 深井一希 | 
| 19 | FW | 石井謙伍 | 
| 20 | MF | 上里一将 | 
| 21 | GK | 阿波加俊太 | 
| 23 | DF | 奈良竜樹 | 
| 24 | MF | 荒野拓馬 | 
| 25 | DF | 櫛引一紀 | 
| 26 | DF | 小山内貴哉 | 
| 27 | DF | 松本怜大 | 
| 28 | MF | 菊岡拓朗 | 
| 29 | DF | 永坂勇人 | 
| 30 | GK | 杉山哲 | 
| 32 | MF | 中原彰吾 | 
| 33 | MF | 上原拓郎 | 
| 34 | FW | 工藤光輝 | 
| 35 | GK | 種村優志 | 
| 36 | MF | 松山光 | 
| 37 | DF | 内山裕貴 | 
| 38 | MF | 前寛之 | 
| 39 | FW | 都倉賢 | 
| 40 | FW | チョン・ソンフン | 
| 41 | MF | ステファノ | 
| 44 | MF | 小野伸二 | 
コンサドーレ札幌ー2014
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。