2011 | ||
---|---|---|
NUMBER | POSITION | NAME |
1 | GK | シュナイダー潤之介 |
2 | DF | 柳沢将之 |
5 | MF | 八角剛史 |
6 | MF | 高地系治 |
7 | FW | エデル |
8 | MF | ファビーニョ |
8 | FW | フランサ |
9 | FW | 難波宏明 |
10 | FW | カイオ |
11 | FW | 三浦知良 |
13 | MF | 野崎陽介 |
14 | MF | 武岡優斗 |
15 | DF | 飯尾和也 |
16 | DF | 宮崎智彦 |
17 | MF | 寺田紳一 |
18 | FW | 西田剛 |
20 | DF | 渡邉将基 |
21 | GK | 村井泰希 |
22 | MF | 井手口正昭 |
23 | MF | 佐藤謙介 |
24 | MF | 荒堀謙次 |
25 | FW | 藤田祥史 |
26 | DF | 中野洋司 |
27 | DF | 朴台洪 |
28 | DF | 森本良 |
31 | GK | 関憲太郎 |
39 | DF | 藤田優人 |
40 | MF | 小野瀬康介 |
横浜FCー2011
当ページのリンクには広告が含まれています。