NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 下川健一 |
2 | DF | 中西永輔 |
3 | DF | 中田一三 |
4 | DF | 茶野隆行 |
5 | DF | 山口智 |
6 | MF | 酒井友之 |
7 | MF | 武藤真一 |
8 | MF | 阿部勇樹 |
9 | FW | 大柴克友 |
10 | FW | バロン |
11 | MF | 廣山望 |
12 | GK | 立石智紀 |
13 | FW | 林丈統 |
14 | DF | 鈴木和裕 |
15 | MF | 井幡博康 |
16 | MF | ベンソン |
17 | GK | 櫛野亮 |
18 | DF | 木村哲昌 |
19 | MF | 村井慎二 |
20 | FW | 西脇良平 |
21 | MF | ブルカ |
22 | DF | 井上雄幾 |
23 | MF | 坂本將貴 |
24 | FW | 菅野拓真 |
24 | DF | オラロイ |
25 | FW | 佐藤寿人 |
26 | MF | 内田耕平 |
27 | DF | 山本英臣 |
28 | MF | 小林浩孝 |
29 | MF | 佐藤勇人 |
30 | DF | 金明輝 |
31 | FW | 小倉隆史 |
32 | DF | 西ヶ谷隆之 |
33 | DF | 喜多靖 |
ジェフユナイテッド市原ー2000
当ページのリンクには広告が含まれています。