NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 水原大樹 |
2 | DF | 山田卓也 |
3 | DF | 戸川健太 |
4 | MF | 林健太郎 |
5 | DF | 米山篤志 |
6 | MF | 戸田和幸 |
7 | MF | 相馬崇人 |
8 | MF | 小林大悟 |
9 | FW | ワシントン |
10 | MF | ジウ |
11 | FW | 平本一樹 |
13 | DF | 柳沢将之 |
15 | FW | 町田忠道 |
17 | FW | 森本貴幸 |
18 | MF | 根占真伍 |
19 | DF | 上村健一 |
20 | DF | 李康珍 |
21 | GK | 高木義成 |
22 | MF | 平野孝 |
23 | MF | 小野雄平 |
24 | MF | 久場政朋 |
25 | DF | 塗師亮 |
26 | GK | 常澤聡 |
27 | DF | 三原直樹 |
28 | MF | 弦巻健人 |
29 | FW | 喜山康平 |
31 | FW | 文済天 |
32 | MF | 小林慶行 |
33 | MF | 玉乃淳 |
東京ヴェルディ1969ー2005
当ページのリンクには広告が含まれています。