NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 坂本武久 |
2 | DF | 加納昌弘 |
3 | DF | 渡邉晋 |
4 | MF | 金子誠 |
5 | DF | 石原大助 |
6 | DF | 仲田建二 |
7 | FW | 金晃正 |
8 | MF | 阿井達也 |
9 | FW | 吉田悟 |
10 | MF | アントニオ |
11 | MF | 新明正広 |
12 | MF | 土橋宏由樹 |
13 | DF | 藤田慎一 |
14 | MF | 赤尾佳宣 |
15 | DF | 谷奥優作 |
16 | MF | 神田文之 |
17 | MF | 丹沢啓太 |
18 | FW | 福島大地 |
19 | MF | 高山洋平 |
20 | MF | 倉貫一毅 |
21 | GK | 伊藤友彦 |
22 | GK | 吾妻弘将 |
23 | FW | ルイス |
24 | FW | 菅野拓真 |
25 | MF | ブルカ |
26 | MF | 鶴田道弘 |
27 | DF | 金明輝 |
ヴァンフォーレ甲府ー2000
当ページのリンクには広告が含まれています。