NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | FW | 吾妻弘将 |
2 | DF | 谷奥優作 |
3 | DF | 三本菅崇 |
4 | MF | 金子誠 |
5 | DF | 石原大助 |
6 | DF | 松裏英明 |
7 | MF | 土橋宏由樹 |
8 | MF | 内田哲兵 |
9 | MF | 藤田健 |
10 | MF | 倉貫一毅 |
11 | FW | 金晃正 |
11 | MF | アレックス |
12 | DF | 加納昌弘 |
13 | MF | 美尾敦 |
14 | FW | 寶示戸進哉 |
15 | MF | 太田圭輔 |
16 | FW | 松島仁 |
17 | DF | フレイタス |
18 | DF | 仲田建二 |
19 | MF | ヴァギネル |
19 | DF | 谷川烈 |
20 | FW | デイリ |
20 | MF | 水越潤 |
21 | GK | 川北裕介 |
22 | GK | 太田渉 |
23 | DF | 伊藤豊 |
24 | FW | 吉田悟 |
25 | FW | 影山由高 |
26 | DF | 小澤慶二郎 |
27 | MF | 石原克哉 |
28 | MF | 中島礼司 |
29 | FW | 松田正俊 |
ヴァンフォーレ甲府ー2001
当ページのリンクには広告が含まれています。