NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 吾妻弘将 |
2 | DF | 谷奥優作 |
3 | DF | 加納昌弘 |
4 | MF | 金子誠 |
5 | DF | 吉田匡良 |
6 | DF | 仲田建二 |
7 | MF | 土橋宏由樹 |
8 | MF | 倉貫一毅 |
9 | FW | 小松原学 |
10 | MF | 藤田健 |
11 | FW | 浦田尚希 |
13 | MF | 大石鉄也 |
14 | MF | 石原克哉 |
15 | MF | 吉崎雄亮 |
16 | FW | 松島仁 |
17 | MF | 鶴見智美 |
18 | FW | 矢野隼人 |
19 | MF | 大野尊士 |
20 | MF | 水越潤 |
21 | GK | 川北裕介 |
22 | GK | 鶴田達也 |
23 | FW | 鈴木浩介 |
24 | DF | 横関浩一 |
25 | DF | 青葉幸洋 |
26 | MF | 林宏光 |
27 | MF | 江後賢一 |
28 | FW | 寶示戸進哉 |
28 | MF | 奈須伸也 |
29 | FW | 影山由高 |
30 | MF | 中島礼司 |
31 | MF | 牧野直樹 |
32 | DF | 池端陽介 |
33 | DF | 中尾剛 |
34 | DF | アライール |
35 | GK | 澤田和樹 |
36 | DF | 鈴木陽平 |
37 | FW | ジョルジーニョ |
ヴァンフォーレ甲府ー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。