NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 荻晃太 |
2 | DF | 福田健介 |
3 | DF | 畑尾大翔 |
4 | DF | 山本英臣 |
5 | MF | ブルーノ・ジバウ |
6 | MF | マルキーニョス・パラナ |
7 | MF | 石原克哉 |
8 | MF | 新井涼平 |
9 | FW | 阿部拓馬 |
10 | FW | ウィリアム・エンリケ |
10 | FW | バレー |
11 | FW | アドリアーノ |
11 | FW | マラニョン |
13 | MF | 野田紘史 |
13 | MF | 秋吉泰佑 |
14 | MF | 堀米勇輝 |
15 | FW | 伊東純也 |
16 | DF | 松橋優 |
17 | DF | 津田琢磨 |
18 | MF | 下田北斗 |
19 | DF | 盛田剛平 |
21 | GK | 河田晃兵 |
22 | DF | 渡邉将基 |
23 | MF | 稲垣祥 |
24 | FW | 松本大輝 |
25 | MF | 若杉好輝 |
26 | DF | 熊谷駿 |
27 | DF | 阿部翔平 |
28 | DF | 橋爪勇樹 |
30 | MF | 保坂一成 |
31 | GK | 岡西宏祐 |
32 | GK | 中村将 |
33 | DF | 西山雄介 |
41 | DF | 土屋征夫 |
ヴァンフォーレ甲府ー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。