NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 河田晃兵 |
2 | DF | 福田健介 |
3 | DF | 畑尾大翔 |
4 | DF | 山本英臣 |
5 | DF | 新里亮 |
6 | DF | ジウトン |
6 | MF | マルキーニョス・パラナ |
7 | MF | 石原克哉 |
8 | MF | 新井涼平 |
9 | FW | ニウソン |
9 | FW | ダヴィ |
10 | FW | クリスティアーノ |
10 | FW | ドゥドゥ |
11 | FW | チュカ |
13 | FW | 河本明人 |
14 | MF | 田中佑昌 |
15 | MF | 吉野峻光 |
16 | DF | 松橋優 |
17 | DF | 津田琢磨 |
19 | FW | 盛田剛平 |
20 | MF | 黒木聖仁 |
22 | GK | 岡大生 |
23 | MF | 稲垣祥 |
24 | DF | 柴村直弥 |
25 | MF | 森晃太 |
26 | DF | 熊谷駿 |
27 | MF | ビリー・セレスキー |
28 | DF | 橋爪勇樹 |
29 | DF | 渡邉将基 |
30 | MF | 保坂一成 |
31 | GK | 岡西宏祐 |
41 | DF | 土屋征夫 |
ヴァンフォーレ甲府ー2016
当ページのリンクには広告が含まれています。