NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 河田晃兵 |
2 | DF | 藤田優人 |
3 | DF | 小柳達司 |
4 | DF | 山本英臣 |
5 | DF | 今津佑太 |
6 | MF | 野澤英之 |
7 | MF | 中山陸 |
8 | MF | 新井涼平 |
9 | FW | ラファエル |
10 | FW | ドゥドゥ |
11 | MF | 泉澤仁 |
14 | MF | 武田将平 |
15 | MF | 中村亮太朗 |
16 | FW | 松田力 |
17 | FW | 金園英学 |
18 | FW | 太田修介 |
19 | FW | 宮崎純真 |
20 | DF | 中塩大貴 |
21 | MF | 荒木翔 |
24 | MF | 山田陸 |
27 | MF | 小林岩魚 |
28 | MF | 橋爪勇樹 |
29 | FW | ジュニオール・バホス |
31 | GK | 岡西宏祐 |
32 | DF | 入間川景太 |
33 | GK | 小泉勇人 |
35 | MF | 長谷川元希 |
36 | DF | 関口正大 |
37 | GK | 揚妻秀斗 |
38 | DF | 須貝英大 |
39 | DF | 内田健太 |
40 | DF | メンデス |
44 | FW | ハーフナー・マイク |
ヴァンフォーレ甲府ー2020
当ページのリンクには広告が含まれています。