NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 渡邉英豊 |
2 | DF | 奥野誠一郎 |
3 | DF | 上村祐司 |
4 | DF | トニーニョ |
5 | DF | 岡本隆吾 |
6 | MF | 原崎政人 |
7 | MF | 氏家英行 |
8 | MF | 岩瀬健 |
9 | FW | バルデス |
10 | FW | 黒崎久志 |
11 | FW | 磯山和司 |
11 | MF | 小島宏美 |
12 | DF | 盛田剛平 |
13 | MF | 村主博正 |
14 | MF | 大塚真司 |
15 | MF | 斉藤雅人 |
16 | MF | 小阪昭典 |
17 | MF | 島田裕介 |
18 | DF | 松本大樹 |
19 | DF | 伊東真吾 |
20 | GK | 安藤智安 |
21 | GK | 荒谷弘樹 |
22 | GK | 川島永嗣 |
23 | MF | 金澤慎 |
24 | MF | 西脇徹也 |
25 | MF | 竹村栄哉 |
26 | DF | 木谷公亮 |
27 | FW | 横山聡 |
28 | MF | 原田慎太郎 |
29 | MF | 伊藤彰 |
30 | FW | ジョルジーニョ |
30 | MF | ウスタ |
31 | MF | 木村聡 |
32 | MF | 丹野友輔 |
33 | GK | 白井淳 |
34 | MF | ディビッドソン純マーカス |
大宮アルディージャー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。