NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 北野貴之 |
4 | DF | 深谷友基 |
6 | MF | 青木拓矢 |
7 | FW | イ・チョンス |
8 | MF | 東慶悟 |
9 | FW | 石原直樹 |
10 | FW | ラファエル |
11 | MF | 藤本主税 |
13 | MF | 渡邉大剛 |
14 | DF | 坪内秀介 |
16 | MF | 金久保順 |
17 | MF | 上田康太 |
18 | MF | 橋本早十 |
20 | DF | キム・ヨングォン |
21 | GK | 江角浩司 |
23 | MF | 金澤慎 |
24 | MF | 鈴木規郎 |
25 | MF | 宮崎泰右 |
26 | MF | 村上和弘 |
27 | MF | 木原正和 |
28 | DF | 福田俊介 |
29 | FW | 清水慎太郎 |
30 | FW | 渡部大輔 |
31 | GK | 清水慶記 |
32 | DF | 杉山新 |
33 | MF | 工藤将太朗 |
34 | MF | 片岡洋介 |
35 | GK | 川田修平 |
37 | FW | ホドリゴ・ピンパォン |
大宮アルディージャー2011
当ページのリンクには広告が含まれています。