| NUMBER | NAME | POSITION |
|---|---|---|
| 1 | GK | 本間幸司 |
| 2 | DF | 田向泰輝 |
| 3 | DF | 佐藤和樹 |
| 4 | DF | 木下高彰 |
| 5 | DF | 伊藤槙人 |
| 6 | DF | 石神幸征 |
| 7 | MF | 兵働昭弘 |
| 8 | MF | ロメロ・フランク |
| 9 | FW | 萬代宏樹 |
| 10 | MF | 船谷圭祐 |
| 11 | FW | 三島康平 |
| 13 | DF | 麦倉捺木 |
| 14 | MF | 佐藤祥 |
| 15 | FW | 角口大征 |
| 16 | FW | グエン・コン・フオン |
| 17 | MF | 湯澤洋介 |
| 18 | MF | 白井永地 |
| 19 | FW | 山村佑樹 |
| 20 | DF | 今瀬淳也 |
| 21 | GK | 笠原昂史 |
| 22 | MF | 内田航平 |
| 23 | GK | 岡田明久 |
| 24 | DF | 細川淳矢 |
| 26 | MF | 佐藤和弘 |
| 27 | MF | 斎藤翔太 |
| 28 | GK | 石井綾 |
| 29 | FW | 宮本拓弥 |
| 30 | DF | ソン・ジュフン |
| 31 | GK | 尾村航 |
| 32 | MF | 元田龍矢 |
| 33 | DF | 福井諒司 |
| 34 | FW | 平松宗 |
| 36 | DF | ユ・ロモン |
| 37 | FW | 久保裕一 |
水戸ホーリーホックー2016
当ページのリンクには広告が含まれています。