NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 尾崎勇史 |
2 | DF | 鈴木秀人 |
3 | DF | 大岩剛 |
4 | DF | 井原正巳 |
5 | DF | 田中誠 |
6 | MF | 服部年宏 |
7 | MF | 三浦文丈 |
8 | MF | 奥大介 |
9 | FW | 中山雅史 |
10 | MF | 藤田俊哉 |
11 | MF | 久藤清一 |
12 | GK | 大神友明 |
13 | FW | 川口信男 |
14 | DF | 山西尊裕 |
15 | DF | 安藤正裕 |
16 | GK | 小林弘記 |
16 | MF | 名波浩 |
17 | MF | 佐伯直哉 |
18 | FW | 清水範久 |
19 | FW | 高原直泰 |
20 | DF | 金沢浄 |
21 | GK | 山本浩正 |
22 | DF | 箕輪義信 |
23 | MF | 福西崇史 |
24 | FW | 前田遼一 |
25 | DF | 喜多靖 |
25 | MF | ジヴコヴィッチ |
26 | MF | 西紀寛 |
27 | FW | 清野智秋 |
28 | MF | 熊林親吾 |
29 | MF | 河村崇大 |
30 | MF | ロベルト・トーレス |
30 | GK | ヴァンズワム |
31 | GK | 松下太輔 |
32 | FW | ラドチェンコ |
ジュビロ磐田ー2000
当ページのリンクには広告が含まれています。