NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ヴァン・ズワム |
2 | DF | 鈴木秀人 |
3 | DF | 大岩剛 |
4 | MF | 佐伯直哉 |
5 | DF | 田中誠 |
6 | MF | 服部年宏 |
7 | MF | 名波浩 |
8 | MF | 奥大介 |
9 | FW | 中山雅史 |
10 | MF | 藤田俊哉 |
11 | MF | 西紀寛 |
12 | GK | 大神友明 |
13 | FW | 川口信男 |
14 | DF | 山西尊裕 |
15 | MF | ジブコヴィッチ |
16 | GK | 松下太輔 |
17 | DF | 北出勉 |
18 | FW | 清水範久 |
19 | FW | 高原直泰 |
20 | DF | 金沢浄 |
21 | GK | 山本浩正 |
22 | MF | 河村崇大 |
23 | MF | 福西崇史 |
24 | FW | 前田遼一 |
25 | DF | 上本大海 |
26 | DF | 西野泰正 |
27 | FW | 清野智秋 |
28 | MF | 熊林親吾 |
29 | MF | 平野孝 |
30 | FW | 鳴尾直軌 |
ジュビロ磐田ー2001
当ページのリンクには広告が含まれています。