NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ヴァン・ズワム |
2 | DF | 鈴木秀人 |
3 | DF | 大岩剛 |
4 | MF | 河村崇大 |
5 | DF | 田中誠 |
6 | MF | 服部年宏 |
7 | MF | 名波浩 |
8 | FW | グラウ |
9 | FW | 中山雅史 |
10 | MF | 藤田俊哉 |
11 | MF | 西紀寛 |
12 | GK | 山本浩正 |
13 | FW | 川口信男 |
14 | DF | 山西尊裕 |
15 | MF | ジブコヴィッチ |
16 | GK | 松下太輔 |
17 | DF | 北出勉 |
18 | FW | 前田遼一 |
19 | FW | 鳴尾直軌 |
20 | DF | 金沢浄 |
21 | GK | 船津佑也 |
22 | MF | 金根哲 |
23 | MF | 福西崇史 |
24 | FW | 原拓也 |
25 | DF | 上本大海 |
26 | DF | 西野泰正 |
27 | FW | 清野智秋 |
28 | MF | 熊林親吾 |
29 | MF | 挽地祐哉 |
30 | DF | 加賀健一 |
31 | MF | 太田吉彰 |
32 | FW | 高原直泰 |
ジュビロ磐田ー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。