NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 八田直樹 |
3 | MF | 岡田隆 |
4 | MF | 小林祐希 |
5 | DF | 駒野友一 |
6 | MF | 田中裕人 |
7 | MF | 上田康太 |
8 | FW | ジェイ |
9 | MF | 太田吉彰 |
11 | MF | 松浦拓弥 |
13 | DF | 宮崎智彦 |
14 | DF | 坪内秀介 |
15 | FW | アダイウトン |
17 | MF | 清水貴文 |
19 | DF | 伊野波雅彦 |
20 | FW | 森島康仁 |
21 | GK | カミンスキー |
22 | MF | 松井大輔 |
24 | DF | 小川大貴 |
25 | DF | 櫻内渚 |
26 | MF | 上村岬 |
27 | DF | 木下高彰 |
28 | DF | 石田崚真 |
29 | GK | 牲川歩見 |
30 | MF | 上原力也 |
31 | GK | 志村滉 |
32 | FW | 岩元颯オリビエ |
33 | DF | 藤田義明 |
34 | FW | 中村祐輝 |
35 | DF | 森下俊 |
36 | MF | 井波靖奈 |
38 | GK | 大西聖哉 |
40 | MF | 川辺駿 |
ジュビロ磐田ー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。