| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 八田直樹 |
| 2 | MF | 今野泰幸 |
| 3 | DF | 大井健太郎 |
| 4 | FW | 大津祐樹 |
| 5 | DF | 小川大貴 |
| 6 | DF | 伊藤槙人 |
| 8 | MF | 大森晃太郎 |
| 9 | FW | 小川航基 |
| 10 | MF | 山田大記 |
| 11 | FW | ルキアン |
| 13 | MF | 藤川虎太朗 |
| 14 | MF | 松本昌也 |
| 15 | MF | 伊藤洋輝 |
| 17 | MF | 鈴木雄斗 |
| 19 | FW | 三木直土 |
| 21 | GK | 杉本大地 |
| 22 | DF | 中川創 |
| 23 | MF | 山本康裕 |
| 25 | DF | 森岡陸 |
| 27 | FW | 吉長真優 |
| 28 | MF | 鹿沼直生 |
| 29 | FW | ファビアン・ゴンザレス |
| 30 | MF | 清田奈央弥 |
| 35 | DF | 鈴木海音 |
| 36 | GK | 三浦龍輝 |
| 37 | GK | アレクセイ・コシェレフ |
| 38 | DF | 山本義道 |
| 39 | DF | 高野遼 |
| 40 | MF | 金子翔太 |
| 41 | DF | 加藤智陽 |
| 44 | DF | 大武峻 |
| 50 | MF | 遠藤保仁 |
ジュビロ磐田ー2021
当ページのリンクには広告が含まれています。