NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 竹重安希彦 |
2 | DF | 西澤代志也 |
3 | DF | 西村洋平 |
4 | DF | 広瀬健太 |
5 | DF | 尾本敬 |
6 | MF | 古波津辰希 |
7 | MF | 菅和範 |
8 | FW | 廣瀬浩二 |
9 | FW | 大石治寿 |
10 | MF | 杉本真 |
11 | FW | ジャーン・モーゼル |
13 | FW | 上形洋介 |
14 | MF | 西谷和希 |
15 | DF | 永芳卓磨 |
16 | MF | 斉藤大介 |
17 | DF | 山形辰徳 |
18 | DF | 坂田良太 |
19 | DF | 赤井秀行 |
20 | MF | 山本大稀 |
21 | GK | 吉満大介 |
24 | MF | 和田達也 |
25 | DF | 山越享太郎 |
29 | MF | 島川俊郎 |
30 | MF | 本間勲 |
32 | FW | リカルド・ロボ |
35 | GK | 川田修平 |
38 | MF | 宮崎泰右 |
41 | MF | 佐々木勇人 |
栃木SCー2016
当ページのリンクには広告が含まれています。