NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 森下申一 |
2 | DF | 西田吉洋 |
3 | DF | カポネ |
4 | DF | カルロス |
5 | DF | 井原康秀 |
6 | MF | 大熊裕司 |
7 | DF | 塩谷伸介 |
8 | FW | 山口敏弘 |
9 | FW | クレーベル |
9 | MF | ミネイロ |
10 | MF | ラモス瑠偉 |
11 | FW | 藤吉信次 |
12 | GK | 櫛引実 |
13 | MF | 野口裕司 |
14 | MF | 松橋力蔵 |
15 | MF | 山口貴之 |
16 | MF | 本田将也 |
17 | MF | 佐藤昌吉 |
18 | DF | 平岡靖成 |
19 | FW | 永田崇 |
20 | MF | ダニエル |
21 | GK | 慶越雄二 |
22 | DF | 大西貴 |
23 | MF | 吉田達磨 |
24 | MF | 伊藤良樹 |
25 | DF | 佐藤陽彦 |
26 | FW | 福留亮 |
27 | DF | 小田切道治 |
28 | GK | 平井直人 |
29 | GK | 藤川康司 |
30 | MF | 松山吉之 |
31 | MF | 原裕樹 |
32 | FW | 武田修宏 |
33 | DF | 小川雅己 |
34 | GK | 松永成立 |
京都パープルサンガー1997
当ページのリンクには広告が含まれています。