NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 平井直人 |
2 | DF | 野口裕司 |
3 | DF | 中村忠 |
4 | DF | 大嶽直人 |
5 | DF | 手島和希 |
6 | DF | 佐藤尽 |
7 | MF | 朴智星 |
8 | MF | 熱田眞 |
9 | FW | 黒部光昭 |
10 | MF | 松井大輔 |
11 | MF | 石丸清隆 |
12 | GK | 中河昌彦 |
13 | MF | 宮崎健治 |
14 | MF | 長田道泰 |
15 | MF | 松川友明 |
16 | DF | 辻本茂輝 |
17 | MF | 冨田晋矢 |
18 | FW | 上野優作 |
19 | MF | 大槻紘士 |
20 | FW | 安孝錬 |
21 | GK | 上野秀章 |
22 | MF | 斉藤大介 |
23 | DF | 川口正人 |
24 | FW | 吉田賢太郎 |
25 | DF | 鈴木和裕 |
26 | DF | 上村秀一 |
27 | DF | 角田誠 |
28 | GK | 高島裕政 |
29 | DF | 久保英朗 |
30 | MF | 山本翔平 |
31 | DF | 吉田匡良 |
32 | MF | ソーヴィシュ |
京都パープルサンガー2001
当ページのリンクには広告が含まれています。