NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 平井直人 |
2 | DF | 野口裕司 |
3 | DF | 中村忠 |
4 | DF | 鈴木和裕 |
5 | DF | 手島和希 |
6 | DF | 佐藤尽 |
7 | MF | 朴智星 |
8 | MF | 熱田眞 |
9 | FW | 黒部光昭 |
10 | MF | 松井大輔 |
11 | MF | 石丸清隆 |
12 | GK | 中河昌彦 |
13 | MF | 美尾敦 |
14 | MF | 鈴木慎吾 |
15 | MF | 松川友明 |
15 | DF | 森勇介 |
16 | DF | 辻本茂輝 |
17 | MF | 冨田晋矢 |
18 | FW | 上野優作 |
19 | MF | 大槻紘士 |
20 | FW | 安孝錬 |
21 | GK | 上野秀章 |
22 | MF | 斉藤大介 |
23 | DF | 松本昂聡 |
24 | FW | 小原昇 |
25 | FW | 福寿伸一 |
26 | MF | 中払大介 |
27 | DF | 角田誠 |
28 | GK | 高島裕政 |
29 | FW | リチャル |
30 | DF | サナブリア |
31 | DF | ゼリッチ |
32 | FW | 田原豊 |
京都パープルサンガー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。