NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 平井直人 |
2 | DF | 鈴木悟 |
3 | DF | 中村忠 |
4 | DF | 鈴木和裕 |
5 | DF | 手島和希 |
6 | MF | 石丸清隆 |
7 | MF | 冨田晋矢 |
8 | MF | 金徒均 |
9 | FW | 黒部光昭 |
10 | MF | 松井大輔 |
11 | FW | 田原豊 |
13 | MF | ビジュ |
13 | MF | レアンドロ・ヴィエイラ |
14 | MF | 中払大介 |
15 | MF | 中山博貴 |
16 | MF | 斉藤大介 |
17 | MF | 熱田眞 |
18 | GK | 上野秀章 |
19 | MF | 美尾敦 |
20 | FW | 原竜太 |
21 | FW | 崔龍洙 |
22 | MF | 渡邉大剛 |
23 | MF | 前川正行 |
24 | FW | 小原昇 |
25 | DF | 辻本茂輝 |
26 | GK | 西村弘司 |
27 | DF | 萩村滋則 |
28 | GK | 橋田聡司 |
29 | DF | 森勇介 |
30 | MF | 六車拓也 |
31 | MF | 池松秀明 |
32 | DF | 牧本泰山 |
33 | MF | 山田正道 |
34 | DF. | 深谷友基 |
35 | DF | 三上卓哉 |
京都パープルサンガー2004
当ページのリンクには広告が含まれています。