NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 平井直人 |
2 | DF | 鈴木悟 |
3 | DF | リカルド |
4 | DF | 鈴木和裕 |
5 | DF | 手島和希 |
6 | MF | 石丸清隆 |
7 | MF | 冨田晋矢 |
8 | MF | 美尾敦 |
9 | FW | アレモン |
10 | FW | パウリーニョ |
11 | MF | 星大輔 |
13 | DF | 三上卓哉 |
14 | MF | 中払大介 |
15 | MF | 中山博貴 |
16 | MF | 斉藤大介 |
17 | MF | 石井俊也 |
18 | MF | 米田兼一郎 |
19 | DF | 辻本茂輝 |
20 | DF | 鷲田雅一 |
21 | GK | 橋田聡司 |
22 | MF | 渡邉大剛 |
23 | DF | 大久保裕樹 |
24 | FW | 小原昇 |
25 | MF | 六車拓也 |
26 | GK | 西村弘司 |
27 | MF | 加藤大志 |
28 | MF | 池松秀明 |
29 | FW | 田中康啓 |
30 | FW | 松田正俊 |
31 | FW | 田原豊 |
33 | GK | 金安修平 |
京都パープルサンガー2005
当ページのリンクには広告が含まれています。