| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 浅井俊光 |
| 2 | DF | キローラン木鈴 |
| 3 | DF | 江﨑一仁 |
| 4 | DF | 島川俊郎 |
| 5 | DF | 初田真也 |
| 6 | MF | 斎藤純平 |
| 7 | MF | 前山恭平 |
| 8 | MF | 熊谷達也 |
| 9 | FW | 盛礼良レオナルド |
| 10 | MF | 熊林親吾 |
| 11 | FW | 平井晋太郎 |
| 13 | MF | 新里彰平 |
| 14 | MF | 川田和宏 |
| 15 | MF | 半田武嗣 |
| 16 | MF | 三好洋央 |
| 17 | MF | 峯勇斗 |
| 18 | MF | 鈴木健児 |
| 19 | MF | アグスティン・オルテガ |
| 20 | MF | 牧内慶太 |
| 21 | GK | 松本拓也 |
| 23 | GK | 三宅貴憲 |
| 24 | DF | 山田尚幸 |
| 25 | FW/ | 柿本健太 |
| 25 | MF | 佐藤祥 |
| 33 | FW | 船川琢之介 |
| 36 | FW | 米澤令衣 |
| 43 | DF | 下田光平 |
ブラウブリッツ秋田ー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。