NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 鈴木克美 |
2 | DF | 内山俊彦 |
3 | DF | 太田雅之 |
4 | DF | 大野貴史 |
5 | DF | 渡辺卓 |
6 | MF | 高橋健二 |
7 | MF | 吉田達磨 |
8 | MF | 永井篤志 |
9 | FW | 大島秀夫 |
10 | MF | 西山哲平 |
11 | FW | 佐藤太一 |
13 | MF | 佐藤悠介 |
14 | FW | 堀井岳也 |
15 | DF | 小田島隆幸 |
16 | GK | 齋藤誠一 |
17 | MF | 小久保純 |
18 | DF | 佐藤淳志 |
19 | MF | 松田英樹 |
20 | FW | 根本亮助 |
21 | GK | 斉藤武志 |
22 | DF | 鷲田雅一 |
23 | DF | 依田光正 |
24 | DF | 浮気哲郎 |
25 | MF | 笠原信 |
26 | DF | 鈴木健太郎 |
27 | MF | 佐賀一平 |
28 | MF | 高橋厳一 |
29 | MF | 吉見一星 |
モンテディオ山形ー2001
当ページのリンクには広告が含まれています。