NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 清水健太 |
2 | DF | 小林亮 |
3 | DF | 石井秀典 |
4 | DF | 西河翔吾 |
5 | DF | 前田和哉 |
6 | MF | 山田拓巳 |
7 | MF | 宮沢克行 |
8 | MF | 船山祐二 |
9 | FW | 中島裕希 |
10 | MF | 伊東俊 |
11 | FW | 北村知隆 |
13 | DF | 石川竜也 |
14 | DF | 宮本卓也 |
15 | MF | 宮阪政樹 |
16 | GK | 中村隼 |
17 | MF | 廣瀬智靖 |
18 | FW | 萬代宏樹 |
19 | MF | 秋葉勝 |
20 | MF | 日髙慶太 |
21 | MF | 川島大地 |
22 | MF | 永田亮太 |
23 | DF | 中野圭 |
24 | MF | 比嘉厚平 |
25 | DF | 岡根直哉 |
27 | GK | 鈴木雄太 |
28 | MF | 太田徹郎 |
30 | FW | 山崎雅人 |
31 | MF | ブランキーニョ |
39 | FW | 林陵平 |
モンテディオ山形ー2012
当ページのリンクには広告が含まれています。