NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 清水健太 |
2 | DF | 小林亮 |
3 | DF | 石井秀典 |
4 | DF | 西河翔吾 |
5 | DF | 堀之内聖 |
6 | MF | 山田拓巳 |
7 | MF | 中村太亮 |
8 | FW | 林陵平 |
9 | FW | 中島裕希 |
10 | MF | 伊東俊 |
13 | DF | 石川竜也 |
14 | MF | 比嘉厚平 |
15 | MF | 宮阪政樹 |
16 | GK | 中村隼 |
17 | MF | 廣瀬智靖 |
18 | FW | 萬代宏樹 |
19 | MF | 秋葉勝 |
20 | MF | 日髙慶太 |
21 | GK | 常澤聡 |
22 | MF | キム・ボムヨン |
23 | DF | イ・ジュヨン |
24 | MF | ロメロ・フランク |
25 | DF | 作田裕次 |
26 | DF | 鈴木翼 |
27 | MF | 谷村憲一 |
28 | MF | ペーニャ |
29 | FW | 大久保剛志 |
30 | FW | 山崎雅人 |
モンテディオ山形ー2013
当ページのリンクには広告が含まれています。