NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 清水健太 |
2 | DF | 小林亮 |
3 | DF | 石井秀典 |
4 | DF | 西河翔吾 |
5 | MF | 舩津徹也 |
6 | MF | 山田拓巳 |
7 | MF | 松岡亮輔 |
8 | FW | 林陵平 |
9 | FW | 中島裕希 |
10 | MF | 伊東俊 |
11 | MF | ディエゴ |
13 | DF | 石川竜也 |
14 | MF | 比嘉厚平 |
15 | MF | 宮阪政樹 |
16 | GK | 兼田亜季重 |
17 | DF | 當間建文 |
18 | FW | 萬代宏樹 |
19 | MF | 秋葉勝 |
20 | MF | 日髙慶太 |
21 | GK | 常澤聡 |
22 | MF | キム・ボムヨン |
23 | DF | イ・ジュヨン |
24 | MF | ロメロ・フランク |
25 | MF | 汰木康也 |
26 | DF | 鈴木翼 |
27 | MF | 谷村憲一 |
29 | FW | 川西翔太 |
30 | FW | 山崎雅人 |
31 | GK | 山岸範宏 |
40 | GK | 摂津颯登 |
41 | DF | 高木利弥 |
モンテディオ山形ー2014
当ページのリンクには広告が含まれています。