NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 山岸範宏 |
2 | DF | 舩津徹也 |
3 | DF | 渡辺広大 |
4 | DF | 西河翔吾 |
5 | MF | アルセウ |
6 | DF | 山田拓巳 |
7 | MF | 松岡亮輔 |
8 | FW | 林陵平 |
9 | FW | 中島裕希 |
10 | MF | 伊東俊 |
11 | MF | ディエゴ |
13 | DF | 石川竜也 |
14 | MF | 比嘉厚平 |
15 | MF | 宮阪政樹 |
16 | GK | 兼田亜季重 |
17 | DF | 當間建文 |
18 | FW | 萬代宏樹 |
20 | MF | 日髙慶太 |
21 | GK | 中村隼 |
22 | MF | キム・ボムヨン |
23 | DF | 瀬川和樹 |
24 | MF | ロメロ・フランク |
25 | MF | 汰木康也 |
26 | DF | 宇佐美宏和 |
27 | DF | 高木利弥 |
28 | GK | 摂津颯登 |
29 | FW | 川西翔太 |
30 | FW | 山崎雅人 |
31 | DF | 髙木純平 |
32 | DF | 中村英之 |
33 | MF | 小椋祥平 |
34 | FW | 高崎寛之 |
モンテディオ山形ー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。