| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 古川昌明 |
| 2 | DF | 名良橋晃 |
| 3 | DF | 秋田豊 |
| 4 | DF | ファビアーノ |
| 5 | MF | 中田浩二 |
| 6 | MF | 本田泰人 |
| 7 | DF | 相馬直樹 |
| 8 | FW | ベベット |
| 9 | FW | 平瀬智行 |
| 10 | MF | ビスマルク |
| 11 | FW | 長谷川祥之 |
| 13 | FW | 柳沢敦 |
| 14 | MF | 増田忠俊 |
| 15 | DF | 金古聖司 |
| 16 | MF | 本山雅志 |
| 17 | MF | 小笠原満男 |
| 18 | MF | 熊谷浩二 |
| 19 | DF | 中村祥朗 |
| 20 | FW | 中嶋譲 |
| 21 | GK | 高桑大二朗 |
| 22 | DF | 松島竜太 |
| 23 | DF | 内田潤 |
| 24 | DF | 羽田憲司 |
| 25 | MF | 野沢拓也 |
| 26 | DF | 根本裕一 |
| 27 | FW | 中村幸聖 |
| 28 | GK | 曽ヶ端準 |
| 29 | GK | 加藤慎也 |
| 30 | FW | 鈴木隆行 |
鹿島アントラーズー2000
当ページのリンクには広告が含まれています。