NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 加藤慎也 |
2 | DF | 名良橋晃 |
3 | DF | 秋田豊 |
4 | DF | 大岩剛 |
5 | MF | 中田浩二 |
6 | MF | 本田泰人 |
7 | DF | 相馬直樹 |
8 | MF | 小笠原満男 |
9 | FW | エウレル |
10 | MF | 本山雅志 |
11 | FW | 長谷川祥之 |
13 | FW | 柳沢敦 |
14 | DF | 羽田憲司 |
15 | DF | 金古聖司 |
16 | MF | フェルナンド |
17 | DF | 内田潤 |
18 | MF | 熊谷浩二 |
19 | FW | 平瀬智行 |
20 | DF | 池内友彦 |
21 | GK | 曽ヶ端準 |
22 | DF | 石川竜也 |
23 | MF | 大谷昌司 |
24 | MF | 青木剛 |
25 | MF | 野沢拓也 |
26 | FW | 深井正樹 |
27 | FW | 中島裕希 |
28 | GK | 首藤慎一 |
29 | GK | 高嵜理貴 |
30 | FW | 鈴木隆行 |
31 | MF | クラウデシール |
32 | GK | 西部洋平 |
33 | MF | ダ・シルバ |
鹿島アントラーズー2003
当ページのリンクには広告が含まれています。