NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | DF | 岩丸史也 |
2 | DF | 山口貴弘 |
3 | DF | 藤井大輔 |
4 | DF | 高杉亮太 |
5 | DF | 河端和哉 |
6 | MF | 前田悠佑 |
7 | MF | 持留新作 |
8 | FW | 松橋章太 |
9 | FW | 中山悟志 |
10 | MF | 佐藤由紀彦 |
11 | MF | 神崎大輔 |
13 | FW | 有光亮太 |
14 | MF | 幸野志有人 |
15 | FW | 水永翔馬 |
16 | DF | 岩間雄大 |
17 | MF | 古部健太 |
18 | FW | 佐藤洸一 |
19 | MF | 小笠原侑生 |
20 | DF | 杉山琢也 |
21 | GK | 金山隼樹 |
22 | MF | 井上裕大 |
23 | DF | FG舞行龍ジェームズ |
24 | FW | 松尾篤 |
25 | FW | 岡村和哉 |
26 | MF | 金久保彩 |
27 | DF | 趙民宇 |
28 | MF | 下田光平 |
29 | FW | 奥埜博亮 |
30 | DF | オ・チャンヒョン |
31 | GK | 原田欽庸 |
32 | MF | 西森正明 |
33 | MF | 山田晃平 |
34 | FW | 小松塁 |
35 | MF | チョン・フンソン |
36 | DF | 岡本拓也 |
Ⅴ・ファーレン長崎ー2013
当ページのリンクには広告が含まれています。