NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 杉本拓也 |
3 | DF | 川鍋良祐 |
6 | DF | 畑田真輝 |
10 | MF | フェルナンジーニョ |
11 | FW | 田中智大 |
13 | MF | 安藤由翔 |
14 | MF | 廣田隆治 |
15 | MF | 山本大稀 |
16 | DF | 小石哲也 |
17 | DF | 馬渡和彰 |
18 | FW | 中山仁斗 |
19 | MF | 森川泰臣 |
20 | MF | 柿木亮介 |
21 | MF | 稲森克尚 |
22 | MF | 宮本龍 |
23 | MF | 野崎雅也 |
24 | FW | 奥村慶之 |
25 | MF | 林誠道 |
26 | MF | 石輪聖人 |
27 | FW | 畑中槙人 |
28 | DF | 秋山貴嗣 |
29 | GK | 井上亮太 |
31 | GK | 吉崎弘宣 |
32 | MF | 橘一輝 |
33 | MF | 高柳昌賢 |
34 | MF | 井上黎生人 |
35 | GK | 細田歩夢 |
36 | MF | 磯江太勢 |
37 | DF | 曽我大地 |
ガイナーレ鳥取ー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。