NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 土井康平 |
3 | DF | 藤井航大 |
4 | DF | 牟田雄祐 |
5 | MF | 石井圭太 |
7 | MF | モレラト |
8 | DF | 脇本晃成 |
9 | FW | 韓勇太 |
11 | FW | ブレンネル |
13 | FW | 色摩雄貴 |
14 | MF | 嫁阪翔太 |
15 | MF | 加々美登生 |
16 | DF | 平川元樹 |
17 | DF | 中村太亮 |
18 | DF | 宮市剛 |
19 | GK | 松山健太 |
20 | MF | 西田恵 |
21 | GK | 鈴木智幸 |
22 | DF | 佐々木翔悟 |
23 | MF | 山川廉 |
24 | MF | 佐々木祐太 |
25 | MF | 有永一生 |
26 | DF | ビスマルク |
27 | MF | オタボー |
28 | MF | 増田隼司 |
30 | MF | 武田拓真 |
31 | GK | 武者大夢 |
36 | DF | 小野田将人 |
43 | MF | 栗島健太 |
46 | DF | 田平起也 |
49 | MF | 中野雅臣 |
いわてグルージャ盛岡ー2021
当ページのリンクには広告が含まれています。