| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 内藤圭佑 |
| 2 | DF | 足助翔 |
| 4 | DF | 江添建次郎 |
| 5 | MF | 舩津徹也 |
| 6 | MF | 西野誠 |
| 7 | MF | 朝日大輔 |
| 8 | FW | 大西容平 |
| 9 | FW | 黒部光昭 |
| 10 | FW | 苔口卓也 |
| 11 | FW | 永冨裕也 |
| 13 | FW | 平野甲斐 |
| 14 | MF | ソ・ヨンドク |
| 15 | DF | 平出涼 |
| 16 | DF | 谷田悠介 |
| 17 | FW | 木本敬介 |
| 18 | DF | 吉井直人 |
| 19 | DF | 池端陽介 |
| 20 | MF | 関原凌河 |
| 21 | GK | 飯田健巳 |
| 22 | MF | 棚橋雄介 |
| 23 | DF | 吉川拓也 |
| 24 | DF | 松原優吉 |
| 25 | MF | 森泰次郎 |
| 26 | MF | 酒井貴政 |
| 27 | DF | 吉川健太 |
| 28 | DF | 福田俊介 |
| 31 | GK | 鶴田達也 |
| 41 | GK | 金井大樹 |
カターレ富山ー2011
当ページのリンクには広告が含まれています。