NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 飯田健巳 |
2 | FW | 木村勝太 |
3 | DF | 御厨貴文 |
4 | DF | 平出涼 |
5 | DF | 秋本倫孝 |
6 | MF | 内田健太 |
7 | MF | 朝日大輔 |
8 | FW | 大西容平 |
9 | FW | 白崎凌兵 |
10 | FW | 苔口卓也 |
11 | MF | ソ・ヨンドク |
13 | MF | キム・ヨングン |
14 | MF | 井澤惇 |
15 | FW | 三上陽輔 |
16 | MF | 國吉貴博 |
17 | FW | 木本敬介 |
18 | FW | 西川優大 |
19 | DF | 池端陽介 |
20 | DF | 高准翼 |
21 | GK | 水谷雄一 |
22 | MF | 棚橋雄介 |
23 | DF | 吉川拓也 |
24 | DF | ヤン・ヘジュン |
25 | MF | 梅村晴貴 |
26 | MF | 大山俊輔 |
27 | DF | 吉川健太 |
28 | FW | 村松知輝 |
29 | DF | 内田錬平 |
30 | MF | 田中寛己 |
31 | GK | 柴田大地 |
32 | MF | 中田大貴 |
33 | MF | 中島翔哉 |
36 | MF | 森泰次郎 |
38 | FW | 宮吉拓実 |
39 | DF | 前貴之 |
40 | DF | パク・テホン |
41 | GK | 廣永遼太郎 |
カターレ富山ー2014
当ページのリンクには広告が含まれています。