| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 飯田健巳 |
| 2 | DF | 脇本晃成 |
| 3 | DF | 代健司 |
| 4 | MF | 國吉貴博 |
| 5 | DF | 平出涼 |
| 7 | DF | 北井佑季 |
| 8 | MF | 窪田良 |
| 9 | FW | 苔口卓也 |
| 10 | MF | 衛藤裕 |
| 11 | FW | 三上陽輔 |
| 13 | DF | 内田錬平 |
| 14 | MF | 大山俊輔 |
| 15 | FW | 中西倫也 |
| 16 | DF | 吉川拓也 |
| 17 | MF | 木本敬介 |
| 18 | DF | 吉井直人 |
| 19 | FW | 西川優大 |
| 20 | MF | 中田大貴 |
| 21 | GK | 江角浩司 |
| 22 | FW | 椎名伸志 |
| 23 | FW | 萱沼優聖 |
| 24 | DF | 西室隆規 |
| 25 | MF | 梅村晴貴 |
| 26 | MF | 馬渡隼暉 |
| 27 | MF | 石坂元気 |
| 28 | DF | 小見恵吾 |
| 29 | DF | 進藤誠司 |
| 31 | GK | 永井堅梧 |
| 34 | FW | 大島康樹 |
カターレ富山ー2016
当ページのリンクには広告が含まれています。